Objectif du rapport
Le rapport "Suivi des reliquats restants à livrer" a pour objectif de centraliser et visualiser l'ensemble des reliquats (quantités commandées mais non encore livrées) sur vos documents de vente.
Il vous aide Ă :
Identifier rapidement quels clients et quels produits ont des livraisons en attente
Croiser les données de stock et de commandes fournisseur pour anticiper les approvisionnements
Piloter votre activité logistique et commerciale depuis une vue consolidée
Bon à savoir : Les documents de vente et les commandes fournisseur au statut Annulé sont automatiquement exclus du rapport. Si un reliquat portait sur un document annulé, il n'apparaßtra pas dans les données.
Filtres disponibles
Les filtres s'appliquent en haut du rapport et affectent l'ensemble des indicateurs et tableaux affichés.
Filtre | Description |
Type de document | Sélectionne le type de document à analyser : Bon de commande (par défaut) ou Devis |
Date du document | Filtre les documents selon leur date de création |
Date de livraison | Filtre selon la date de livraison prévue sur le document de vente (Devis ou Bon de commandes) |
Statut du document | Filtre selon le statut du document. Les statuts Accepté, Acompte, Lu, Envoyé, Partiellement facturé sont actifs par défaut |
Propriétaire du document | Filtre selon le collaborateur associé au document de vente. Options disponibles : ⹠Propriétaire du document : collaborateur responsable du bon de commande ou du devis ⹠Propriétaire du client : collaborateur responsable du compte client |
Client | Filtre les résultats sur un ou plusieurs clients spécifiques |
Type de ligne | Filtre les lignes selon leur type (produit, service, ligne simple) |
Référence | Filtre les lignes selon la référence produit |
N° du document | Filtre sur un numéro de document précis |
Indicateurs disponibles
Nombre de clients avec du reliquat
Affiche le nombre total de clients distincts ayant au moins une ligne avec une quantité restante à livrer, selon les filtres appliqués.
Nombre de documents avec du reliquat
Affiche le nombre total de documents (bons de commande ou devis) comportant au moins une ligne non soldée.
Graphiques disponibles
Top 10 des clients avec du restant Ă livrer
Ce graphique en barres horizontales présente les 10 clients ayant les volumes de reliquats les plus importants, en quantité. Chaque barre représente la quantité totale restant à livrer pour un client, toutes lignes et documents confondus.
Top 15 des produits restant Ă livrer
Ce graphique en barres horizontales présente les 15 produits ou références ayant les volumes de reliquats les plus importants, en quantité. Il permet d'identifier rapidement quels articles concentrent l'essentiel des livraisons en attente.
Tableau de détail par document
Ce tableau présente le détail ligne par ligne de chaque document de vente contenant un reliquat. Il permet d'identifier précisément, pour chaque document, les références concernées et les quantités en attente de livraison.
Colonne | Description | Affichée par défaut |
Client | Client associĂ© au document | â |
N° de document | NumĂ©ro du bon de commande ou du devis | â |
RĂ©fĂ©rence | RĂ©fĂ©rence de la ligne produit/service | â |
Type de ligne | Type de ligne dans le document (produit / service / ligne simple) | â |
DĂ©clinaison | DĂ©clinaison de la rĂ©fĂ©rence (variante produit) | â |
Date du document | Date de crĂ©ation du document | â |
Date de livraison | Date de livraison prĂ©vue sur le document | â |
BL | NumĂ©ro(s) du ou des bons de livraison associĂ©s | â |
DĂ©tails des BL | Informations dĂ©taillĂ©es sur les bons de livraison associĂ©es (Date + quantitĂ©s) | â |
QtĂ© commandĂ©e | QuantitĂ© totale commandĂ©e sur la ligne | â |
QtĂ© livrĂ©e | QuantitĂ© dĂ©jĂ livrĂ©e | â |
Restant Ă livrer | QuantitĂ© restante Ă livrer (mise en Ă©vidence en rouge si > 0) | â |
Commande fournisseur en cours | QuantitĂ© en attente sur commande fournisseur liĂ©e (reliquat du restant Ă livrer cĂŽtĂ© fournisseur) | â |
BDC achat | NumĂ©ro des bons de commandes achat associĂ©s | â |
Livraison achat | Informations sur la livraison fournisseur (Date de livraison estimĂ©e du BDC achat + montant restant Ă rĂ©ceptionner de la part du fournisseur) | â |
Fournisseur | Nom du fournisseur concernĂ© | â |
Bon Ă savoir : des colonnes supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre affichĂ©es en cliquant sur "6 colonnes" en haut Ă gauche du tableau.
Tableau global par produit et service
Ce tableau présente le détail ligne par ligne de chaque document de vente. Il permet d'identifier précisément, pour chaque document, les références concernées et les quantités en attente.
Colonne | Description | Affichée par défaut |
Produit / service | Nom ou rĂ©fĂ©rence du produit/service | â |
Type de ligne | Type de la ligne (produit, service, ligne simple) | â |
DĂ©clinaison | Variante du produit | â |
Documents client | Liste des numĂ©ros de documents clients concernĂ©s | â |
Clients | Nom(s) du ou des clients concernĂ©s | â |
Dates de livraison prĂ©vues | Dates de livraison prĂ©vues sur les documents | â |
QtĂ© Ă livrer | Total des quantitĂ©s restant Ă livrer | â |
Qte en stock | QuantitĂ© actuellement disponible en stock | â |
Qte en commande fournisseur | QuantitĂ© en cours de commande chez le fournisseur | â |
Stock prĂ©visionnel | Stock estimĂ© aprĂšs livraison des commandes fournisseur (affichĂ© en rouge si nĂ©gatif) | â |
BDC fournisseur | NumĂ©ro du bon de commande fournisseur associĂ© | â |
Date de livraison BDC⊠| Date de livraison prĂ©vue du BDC fournisseur | â |
Fournisseurs | Nom(s) du ou des fournisseurs concernĂ©s | â |








