Objectif du rapport
Le rapport âSuivi des reliquats restants Ă rĂ©ceptionnerâ a pour objectif de centraliser et visualiser l'ensemble des reliquats d'achat (quantitĂ©s commandĂ©es mais non encore rĂ©ceptionnĂ©es) sur vos bons de commande fournisseur.
Ce rapport vous aide Ă :
Identifier les fournisseurs et les produits ayant des livraisons en attente
Suivre l'état d'avancement des réceptions par bon de commande d'achat
Anticiper les approvisionnements et les relances fournisseur
Croiser vos besoins d'achat avec les commandes clients en attente
Bon à savoir : Les bons de commande d'achat au statut Annulé sont automatiquement exclus du rapport et n'apparaissent pas dans les données affichées.
Filtres disponibles
Les filtres suivants sont disponibles en haut du rapport et s'appliquent Ă l'ensemble des indicateurs et tableaux.
Filtre | Description |
Type de document | Le rapport est centré sur les Bons de commande d'achat uniquement. |
Date du document | Filtre les bons de commande d'achat selon leur date de création |
Date de livraison | Filtre les documents selon la date de livraison prévue par le fournisseur |
Statut de livraison | Filtre les documents selon le statut de livraison. Le statut En attente est actif par défaut |
Propriétaire du document | Filtre selon le collaborateur responsable du bon de commande |
Fournisseurs | Filtre les résultats sur un ou plusieurs fournisseurs spécifiques |
Type de ligne | Filtre les lignes selon leur type (produit, service, etc.) |
Référence | Filtre les lignes selon la référence produit |
N° du document | Filtre sur un numéro de bon de commande d'achat précis |
Indicateurs disponibles
Nombre de fournisseurs avec du reliquat
Affiche le nombre total de fournisseurs distincts ayant au moins une ligne avec une quantité restante à réceptionner, selon les filtres appliqués.
Nombre de documents avec du reliquat
Affiche le nombre total de bons de commande d'achat comportant au moins une ligne non soldée.
Graphiques disponibles
Top 10 des fournisseurs avec du restant à réceptionner
Ce graphique en barres horizontales présente les 10 fournisseurs ayant les volumes de reliquats les plus importants, en quantité.
Chaque barre représente la quantité totale restant à réceptionner pour un fournisseur, toutes lignes et documents confondus.
Top 15 des produits restant à réceptionner
Ce graphique en barres horizontales présente les 15 produits ou références ayant les volumes de reliquats les plus importants, en quantité. Il permet d'identifier rapidement quels articles concentrent l'essentiel des réceptions en attente.
Tableau de détail par document
Colonne | Description | Affichée par défaut |
N° du document | NumĂ©ro du bon de commande d'achat | â |
RĂ©fĂ©rence | RĂ©fĂ©rence de la ligne produit/service | â |
Type de ligne | Type de la ligne (produit, prestationâŠ) | â |
DĂ©clinaison | DĂ©clinaison de la rĂ©fĂ©rence (variante produit) | â |
PropriĂ©taire du document | Collaborateur responsable du bon de commande | â |
Fournisseur | Nom du fournisseur | â |
BDL achat | NumĂ©ro(s) du ou des bons de livraison achat associĂ©s | â |
Detail BDL achat | Informations dĂ©taillĂ©es sur les bons de livraison achat (Date du BDL + QuantitĂ©) | â |
Qte commandĂ©e | QuantitĂ© totale commandĂ©e sur la ligne | â |
Qte rĂ©ceptionnĂ©e | QuantitĂ© dĂ©jĂ rĂ©ceptionnĂ©e | â |
Ă rĂ©ceptionner | QuantitĂ© restante Ă rĂ©ceptionner | â |
Restant Ă livrer des BDC clients | QuantitĂ© restant Ă livrer sur les bons de commande clients liĂ©s | â |
Restant Ă livrer des devis | QuantitĂ© restant Ă livrer sur les devis clients liĂ©s | â |
BDC clients | NumĂ©ros des bons de commande clients associĂ©s | â |
Detail BDC clients | DĂ©tail des bons de commande clients liĂ©s | â |
Devis clients | NumĂ©ros des devis clients associĂ©s | â |
Detail devis clients | DĂ©tail des devis clients liĂ©s | â |
Bon Ă savoir : Les colonnes Restant Ă livrer des BDC clients et Restant Ă livrer des devis permettent de croiser votre besoin d'approvisionnement avec la demande client en attente. Elles sont particuliĂšrement utiles pour prioriser les relances fournisseur.







